2021.04.08
85
字号:
小中大| 各科室加床 | ||||||||
| 科室名称 | 加床床号 | 床位个数 | ||||||
| 肝胆 | 55-57 | 3 | ||||||
| 泌尿外科 | 87-88 | 2 | ||||||
| 儿科 | 101-120 | 19 | ||||||
| 肿瘤科 | 94-101 | 8 | ||||||
| 肾病科 | 56-72 | 17 | ||||||
| 心内科 | 55—70 | 16 | ||||||
| 呼吸内科 | 56-72 | 17 | ||||||
| 老年科 | 56-72 | 17 | ||||||
| 消化内科 | 56-70 | 15 | ||||||
| 神经内科 | 56-72 | 17 | ||||||
| 内分泌科 | 54-70 | 17 | ||||||
| 眼科 | 48-57 | 10 | ||||||
| 耳鼻喉科 | 42-45 | 4 | ||||||
| 胸心外科 | 62—71 | 10 | ||||||
| 感染科 | 58-65 | 8 | ||||||
| 康复科 | 82-87 | 6 | ||||||
| 合计 | 186 |
分享
Copyright © www.stx120.cn All Rights Reserved. 三台县人民医院 版权所有 | 蜀ICP备18028375号-7 | 互联网医疗保健信息服务审核同意书 川卫网审2015.173号