2024.01.28
24
字号:
小中大检测项目 | 射线装置类别 | 单项最高限价 | 单位 |
状态检测 | LA | 3240.00 | 元/次 |
CT | 540.00 | 元/次 | |
DSA | 1080.00 | 元/次 | |
其他III类射线 | 540.00 | 元/次 | |
防护检测 | LA | 2160.00 | 元/次 |
CT | 1080.00 | 元/次 | |
DSA | 1080.00 | 元/次 | |
其他III类射线 | 540.00 | 元/次 | |
环境监测 | LA | 2160.00 | 元/次 |
CT | 1080.00 | 元/次 | |
DSA | 1080.00 | 元/次 | |
其他III类射线 | 540.00 | 元/次 | |
稳定性检测 | LA | 4320.00 | 元/次 |
CT | 324.00 | 元/次 | |
DSA | 324.00 | 元/次 | |
其他III类射线 | 324.00 | 元/次 | |
验收检测 | LA | 5400.00 | 元/次 |
CT | 2160.00 | 元/次 | |
DSA | 2160.00 | 元/次 | |
其他III类射线 | 1080.00 | 元/次 | |
预评价 | LA | 28500.00 | 元/次 |
CT | 1620.00 | 元/次 | |
DSA | 1620.00 | 元/次 | |
其他III类射线 | 1620.00 | 元/次 | |
控制评价 | LA | 28500.00 | 元/次 |
CT | 2700.00 | 元/次 | |
DSA | 2700.00 | 元/次 | |
其他III类射线 | 2700.00 | 元/次 | |
个人剂量监测 | 95.00 | 元/年/人 |
![]() |
附件 |
分享
Copyright © www.stxyy.com All Rights Reserved. 三台县人民医院 版权所有 | 蜀ICP备18028375号-7 | 互联网医疗保健信息服务审核同意书 川卫网审2015.173号