2024.07.26
83
字号:
小中大| 委托第三方监测项目及频次 | ||||||
| 序号 | 污染物类别 | 监测点位 | 监测类别 | 项目名称 | 监测频率 | 备注 |
| 1 | 废水 | 总排口废水 | 医疗废水 | 粪大肠菌群数 | 1次/月 | |
| 2 | 废水 | 医疗废水 | 沙门氏菌 | 1次/季 | ||
| 3 | 废水 | 医疗废水 | 志贺氏菌 | 1次/半年 | ||
| 4 | 废水 | 医疗废水 | PH | 1次/季 | ||
| 5 | 废水 | 医疗废水 | COD | 1次/周 | ||
| 6 | 废水 | 医疗废水 | BOD5 | 1次/季 | ||
| 7 | 废水 | 医疗废水 | SS | 1次/周 | ||
| 8 | 废水 | 医疗废水 | 动植物油 | 1次/季 | ||
| 9 | 废水 | 医疗废水 | 石油类 | 1次/季 | ||
| 10 | 废水 | 医疗废水 | 阴离子表面活性剂 | 1次/季 | ||
| 11 | 废水 | 医疗废水 | 挥发酚 | 1次/季 | ||
| 12 | 废水 | 医疗废水 | 总氰化物 | 1次/季 | ||
| 13 | 废水 | 医疗废水 | 总汞 | 1次/季 | ||
| 14 | 废水 | 医疗废水 | 总镉 | 1次/季 | ||
| 15 | 废水 | 医疗废水 | 总铬 | 1次/季 | ||
| 16 | 废水 | 医疗废水 | 六价铬 | 1次/季 | ||
| 17 | 废水 | 医疗废水 | 总砷 | 1次/季 | ||
| 18 | 废水 | 医疗废水 | 总铅 | 1次/季 | ||
| 19 | 废水 | 医疗废水 | 总银 | 1次/季 | ||
| 20 | 废水 | 医疗废水 | 总α | 1次/季 | ||
| 21 | 废水 | 医疗废水 | 总β | 1次/季 | ||
| 22 | 污水处理站周边环境空气 | 污水处理站周边 | 环境空气 | 氨 | 1次/季 | |
| 23 | 硫化氢 | |||||
| 24 | 氯气 | |||||
| 25 | 甲烷 | |||||
| 26 | 温、湿度 | |||||
| 27 | 厂界噪声 | 医院 | 厂界噪声 | 大气压、风向 | 1次/季 | |
| 28 | 环境空气 | 病理室 | 室内空气 | 甲醛 | 1次/年 | |
| 29 | 室内空气 | 二甲苯 | 1次/年 | |||
| 30 | 环境空气 | 消毒供应 | 室内空气 | 环氧乙烷 | 1次/年 | |
| 31 | 废气 | 蒸汽发生器废气排放口 | 蒸汽发生器废气 | 氮氧化物150 | 1次/月 | 全年正常监测 |
| 32 | 废气 | 蒸汽发生器废气 | 颗粒物20 | 1次/年 | ||
| 33 | 废气 | 蒸汽发生器废气 | 二氧化硫50 | 1次/年 | ||
| 34 | 废气 | 蒸汽发生器废气 | 灵格曼黑度1 | 1次/年 | ||
| 35 | 废气 | 真空热水机组废气排放口 | 真空热水机组废气 | 氮氧化物150 | 1次/月 | 冬季供暖期(4个月)监测 |
| 36 | 废气 | 真空热水机组废气 | 颗粒物20 | 1次/年 | ||
| 37 | 废气 | 真空热水机组废气 | 二氧化硫50 | 1次/年 | ||
| 38 | 废气 | 真空热水机组废气 | 灵格曼黑度1 | 1次/年 | ||
| 服务期限 | 单价(元/年) | 总价(元/3年) |
| 3年 |
分享
Copyright © www.stx120.cn All Rights Reserved. 三台县人民医院 版权所有 | 蜀ICP备18028375号-7 | 互联网医疗保健信息服务审核同意书 川卫网审2015.173号