2024.04.24
73
字号:
小中大| 序号 | 检测项目 |
单项最高限价 (单位:元/台次) |
| 1 | 剂量仪 | 1200 |
| 2 | 空气气压表 | 200 |
| 3 | 听力计 | 700 |
| 4 | 眼压计 | 200 |
| 5 | 肺功能仪 | 800 |
| 6 | 角膜曲率计 | 500 |
| 7 | 尿液分析仪 | 500 |
| 8 | 酶标仪 | 500 |
| 9 | 水银温度计 | 50 |
| 10 | 电子温度计 | 50 |
| 11 | 温湿度计 | 50 |
| 12 | 微量移液器 | 80 |
| 13 | 培养箱 | 400 |
| 14 | 全自动生化分析仪 | 800 |
| 15 | 血液细胞分析仪 | 400 |
| 16 | 尿液分析仪 | 500 |
| 17 | 生物显微镜 | 200 |
| 18 | 离心机 | 400 |
| 19 | 氧压表 | 50 |
| 20 | 真空压力表 | 50 |
| 21 | 彩超 | 800 |
| 22 | B超 | 800 |
| 23 | A/B超 | 1000 |
| 24 | 胎儿监护仪 | 300 |
| 25 | 呼吸机 | 400 |
| 26 | 麻醉机 | 700 |
| 27 | 体重秤 | 180 |
| 28 | 电子体重秤 | 180 |
| 29 | 生物安全柜 | 800 |
| 30 | 输液泵 | 140 |
| 31 | 注射泵(单通道) | 140 |
| 32 | 注射泵(双通道) | 200 |
| 33 | 注射泵(六通道) | 400 |
| 34 | 婴儿辐射保暖台 | 700 |
| 35 | 婴儿培养箱 | 450 |
| 36 | 除颤仪 | 400 |
| 37 | 全自动清洗消毒器 | 1800 |
| 38 | 脉动真空灭菌器 | 2000 |
| 39 | 低温等离子灭菌器 | 150 |
| 40 | 环氧乙烷灭菌器 | 1500 |
| 41 | 辐射防护巡检仪(x线) | 1200 |
| 42 | 身高体重仪 | 180 |
| 43 | 心肺复苏机 | 500 |
| 44 | 血液透析机 | 500 |
| 45 | 高频电刀 | 800 |
| 46 | 新生儿黄疸治疗箱 | 400 |
| 47 | 立式灭菌器 | 1500 |
| 48 | 电热恒温培养箱 | 400 |
| 49 | 二氧化碳培养箱 | 450 |
| 50 | 生化培养箱 | 450 |
| 51 | 干式恒温器 | 350 |
| 52 | 血气分析仪 | 800 |
| 53 | 荧光免疫分析仪 | 1500 |
| 54 | 气浴恒温振荡器 | 350 |
| 55 | 凝血分析仪 | 2000 |
| 56 | 医用PCR分析仪 | 2000 |
| 57 | 化学发光免疫分析仪 | 2000 |
| 58 | 实时荧光定量PCR仪 | 2000 |
| 59 | 电热恒温水槽 | 350 |
| 60 | 恒温循环解冻箱 | 450 |
| 61 | 血液体液分析仪 | 600 |
| 62 | 光激化学发光检测仪 | 1800 |
| 63 | 特定蛋白分析仪 | 1500 |
| 64 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1500 |
| 65 | 生化免疫一体机 | 3500 |
| 66 | 试剂卡孵育器 | 300 |
| 67 | 干式荧光免疫分析仪 | 2000 |
| 68 | 微孔板离心机 | 400 |
| 69 | 磁共振成像系统MRI | 4000 |
![]() |
附件 |
分享
Copyright © www.stx120.cn All Rights Reserved. 三台县人民医院 版权所有 | 蜀ICP备18028375号-7 | 互联网医疗保健信息服务审核同意书 川卫网审2015.173号